2011 hat uns Horst Klein geschlagen!
Macht nichts! Nächstes Jahr sind wir wieder da!
Macht nichts! Nächstes Jahr sind wir wieder da!
1. Holder Jens | 1,16 | 0,57 | 2,08 | 4,21 | Holder A15 |
2. Horst Klein | 1,51 | 1,22 | 1,21 | 4,34 | Deutz D15 |
3. Holder Raller | 1,38 | 1,35 | 2,21 | 4,94 | Holder B12 |
4. Holder Jens | 1,50 | 1,34 | 2,25 | 5,09 | Holder B12 |
5. Holder Holger | 1,43 | 1,40 | 2,45 | 6,08 | Holder B12 |
6. Holder Helmut | 1,38 | 1,36 | 43m 0,54 | ------ | Holder B12 |
7. Holder Helmut | 20m 0,40 | ------ | ------ | ------ | Holder ED2 |
1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Gesamt | Schlepper |
Holder Jens gewinnt 2010 in Bredenbek mit seinem Holder A15 (12PS BJ 1972)
Er zeigt in der Klasse bis 15 PS wie ein Holder durch DICK und DÜNN geht!!
Sorry an die B12 und den DEUTZ D15! Danke an das Hoch Helmut!
Danke auch an unsern Holderfreund Sascha für die schönen Stunden!!